SEC Markets

115 US shares,
boundless opportunities

The shares we added incude some of the Equity markets, biggest and most populer stocks. Initially , we’ ve added over 115 US Shares including the top tech stocks, FAANG – plus many more give SEC’s clients more for diversifying their investments.

usa
usa

SEC Markets

115 US shares,
boundless opportunities

The shares we added incude some of the Equity markets, biggest and most populer stocks. Initially , we’ ve added over 115 US Shares including the top tech stocks, FAANG – plus many more give SEC’s clients more for diversifying their investments.

  • CFD Shares Pricing
  • Finance Rates & Dividends
 
Name Margin Leverage Contract Min/Max Trade size Commission Trading Hours (GMT)
3M 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Activision 20% 1:5 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Adobe 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Ambev 20% 1:5 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
Amgen 15% 1:6.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Amercia 20% 1:5 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
AmericanAir 35% 1:2.8 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Alibaba 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Alexion 20% 1:5 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Alphabet 15% 1:6.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Amazon 15% 1:6.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
AMD 15% 1:6.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
AMEX 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Apple 15% 1:6.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Azul 50% 1:2 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
Bachoco 40% 1:2.5 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
BancoCol 25% 1:4 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
Berkshire Hathaway 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Biogen 15% 1:6.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Boeing 20% 1:5 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Booking 25% 1:4 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Bradesco 20% 1:5 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
Broadcom 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Canopy 25% 1:4 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
CAT 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Campbell 15% 1:6.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Carnival 40% 1:2.5 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
CCFemsa 30% 1:3.3 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
Cemex 25% 1:4 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
Chevron 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Cisco 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Citigroup 15% 1:6.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Clorox 15% 1:6.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
CopaHolding 25% 1:4 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
Cosan 25% 1:4 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
Coca cola 5% 1:20 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Costco 15% 1:6.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Corning 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Cresud 60% 1:1.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
Despegar
25% 1:4 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
Delta 30% 1:3.3 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Disney 15% 1:6.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Dropbox 20% 1:5 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Earts 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Ebay 15% 1:6.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Ecopetrol 25% 1:4 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
Edenor 40% 1:2.5 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
Exxon 15% 1:6.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Expedia 25% 1:4 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Facebook 20% 1:5 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Ferrari 20% 1:5 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
FedEx 15% 1:6.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Fitbit 25% 1:4 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Fox 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Gerdau 25% 1:4 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
Gilead 20% 1:5 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Globant 25% 1:4 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
Goldmans 15% 1:6.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
GrupoAreo 40% 1:2.5 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
GrupoAval 30% 1:3.3 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
HomeDepot 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Hormel 20% 1:5 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Hyatt 20% 1:5 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
IBM 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Intel 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Itau 20% 1:5 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
Kimberly 15% 1:5 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Kroger 15% 1:5 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
J&J 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
JP Morgan 15% 1:6.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Mastercard 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Marriott 20% 1:5 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
McDonalds 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Merck 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
MGM 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Micron 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Microsoft 15% 1:6.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Moderna 25% 1:4 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Netflix 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
NIKE 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
NorwCruise 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
Nvidia 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
P&G 5% 1:20 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
PayPal 15% 1:6.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Peloton 20% 1:5 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Petrolera 35% 1:2.8 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
Petrobras 25% 1:4 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
Pepsi 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Pfizer 5% 1:20 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Qualcom 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Regeneron 15% 1:6.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Spotify 15% 1:6.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Slack 15% 1:6.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Starbucks 5% 1:20 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Stoneco 25% 1:4 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
Tesla 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Tenaris 20% 1:5 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
Televisa 25% 1:4 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
Teladoc 25% 1:4 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Tigo 25% 1:4 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
TMobile 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
TGS 60% 1:1.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
Twitter 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Uber 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
UnHealth 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
UnTech 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
UnitedAir 30% 1:3.3 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Vale 20% 1:5 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon - Fri 13:31 - 20:00
Verizon 10% 1:10 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Vertex 25% 1:4 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Visa 15% 1:6.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Wal-Mart 15% 1:6.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
WellsFargo 5% 1:20 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
Zoom 15% 1:6.6 1 Share 0.1/300 Commission Free Mon-Fri 13:31-20:00
AON 20% 1:5 1 Share 0.1/300 No commission Mon - Fri 13:31-20:00
Prudential 20% 1:5 1 Share 0.1/300 No commission Mon - Fri 13:31-20:00
AIG 20% 1:5 1 Share 0.1/300 No commission Mon - Fri 13:31-20:00
Travelers 20% 1:5 1 Share 0.1/300 No commission Mon - Fri 13:31-20:00
Allstate 15% 1:6.66 1 Share 0.1/300 No commission Mon - Fri 13:31-20:00
Progressive 15% 1:6.66 1 Share 0.1/300 No commission Mon - Fri 13:31-20:00
ArcherDan 15% 1:6.66 1 Share 0.1/300 No commission Mon - Fri 13:31-20:00
Mosaic 20% 1:5 1 Share 0.1/300 No commission Mon - Fri 13:31-20:00
CF 20% 1:5 1 Share 0.1/300 No commission Mon - Fri 13:31-20:00
Deere 20% 1:5 1 Share 0.1/300 No commission Mon - Fri 13:31-20:00
Salesforce 10% 1:10 1 Share 1/50 No commission Mon - Fri 13:31 - 20:00
NortonLife 15% 1:6.6 1 Share 1/50 No commission Mon - Fri 13:31 - 20:00
Sony 15% 1:6.6 1 Share 1/50 No commission Mon - Fri 13:31 - 20:00
Target 10% 1:10 1 Share 1/50 No commission Mon - Fri 13:31 - 20:00
Chewy 25% 1:5 1 Share 1/50 No commission Mon - Fri 13:31 - 20:00
Marvell 30% 1:3.3 1 Share 1/50 No commission Mon - Fri 13:31 - 20:00
Crowdstrike 40% 1:2.5 1 Share 1/50 No commission Mon - Fri 13:31 - 20:00
Generac 35% 1:2.8 1 Share 1/50 No commission Mon - Fri 13:31 - 20:00
Jumia 35% 1:2.8 1 Share 1/50 No commission Mon - Fri 13:31 - 20:00
Novartis 30% 1:3.3 1 Share 1/50 No commission Mon - Fri 13:31 - 20:00
Farfetch 30% 1:3.3 1 Share 1/50 No commission Mon - Fri 13:31 - 20:00
Name Financing LONG (% per year) Financing SHORT (% per year)
 
3M -3 -2
Activision -3 -2
Adobe -3 -2
Ambev -3 -2
Amgen -3 -2
AmericanAir -3 -2
Alibaba -3 -2
Alexion -3 -2
Alphabet -3 -2
Amazon -3 -2
AMD -3 -2
AMEX -3 -2
Apple -3 -2
Azul -3 -2
BAE -3 -2
Bachoco -3 -2
BancoCol -3 -2
Berkshire Hathaway -3 -2
Biogen -3 -2
Boeing -3 -2
Booking -3 -2
Bradesco -3 -2
Broadcom -3 -2
Canopy -3 -2
CAT -3 -2
Campbell -3 -2
Carnival -3 -2
CCFemsa -3 -2
Cemex -3 -2
Chevron -3 -2
Cisco -3 -2
Citigroup -3 -2
Clorox -3 -2
CopaHolding -3 -2
Cosan -3 -2
Coca cola -3 -2
Costco -3 -2
Corning -3 -2
Cresud -3 -2
Despegar -3 -2
Delta -3 -2
Disney -3 -2
Dropbox -3 -2
Earts -3 -2
Ebay -3 -2
Ecopetrol -3 -2
Edenor -3 -2
Exxon -3 -2
Expedia -3 -2
Facebook -3 -2
Ferrari -3 -2
FedEx -3 -2
Fitbit -3 -2
Fox -3 -2
Gerdau -3 -2
Gilead -3 -2
Globant -3 -2
Goldmans -3 -2
GrupoAreo -3 -2
GrupoAval -3 -2
HomeDepot -3 -2
Hormel -3 -2
Hyatt -3 -2
IBM -3 -2
Intel -3 -2
Itau -3 -2
Kimberly -3 -2
Kroger -3 -2
J&J -3 -2
JP Morgan -3 -2
Mastercard -3 -2
Marriott -3 -2
McDonalds -3 -2
Merck -3 -2
MGM -3 -2
Micron -3 -2
Microsoft -3 -2
Moderna -3 -2
Netflix -3 -2
NIKE -3 -2
NorwCruise -3 -2
Nvidia -3 -2
P&G -3 -2
PayPal -3 -2
Peloton -3 -2
Petrolera -3 -2
Petrobras -3 -2
Pepsi -3 -2
Pfizer -3 -2
Qualcom -3 -2
Regeneron -3 -2
Spotify -3 -2
Slack -3 -2
Starbucks -3 -2
Stoneco -3 -2
Tesla -3 -7.2
Tenaris -3 -2
Televisa -3 -2
Teladoc -3 -2
Tigo -3 -2
TMobile -3 -2
TGS -3 -2
Twitter -3 -2
Uber -3 -2
UnHealth -3 -2
UnTech -3 -2
UnitedAir -3 -2
Vale -3 -2
Verizon -3 -2
Vertex -3 -2
Visa -3 -2
Wal-Mart -3 -2
WellsFargo -3 -2
Zoom -3 -2

Start Trading in 4 Steps

STEP 1 : REGISTER

Open your live trading account via SEC Market Direct

STEP 2 : Verify

Upload your documents to verify your account

STEP 3 : Fund

Login to SEC Markets and fund your account

STEP 4 : Trade

Start trading on more than 250 instruments

Trade with a Reliable Broker

Responsible Trading

We help our investors understand and make the most from the financial markets. From CFD education to long-term wealth building and preservation, we offer the best and safest trading conditions.

SEC Markets LLC is registered in Saint Vincent and the Grenadines under registration No. 396 LLC 2020. Client security is our number one priority. We always adhere to the strictest principles governing client funds.

SEC Meta Trader4

SEC Meta Trader5

Safety

Segregation of Client Funds

Reliability

Deposited in Tier 1 Banks

Security

All SECM Funding Methods includes SSL Security