En SEC Markets, entendemos que el comercio exitoso exige no solo experiencia, sino también las herramientas y condiciones adecuadas. Nuestro compromiso con la excelencia nos ha llevado a ofrecer ventajas incomparables en forma de negociación de contratos por diferencia (CFD) en Forex.
Con un enfoque en brindar la mejor experiencia comercial a nuestros clientes, capacitamos a los operadores para que naveguen por el dinámico mundo de Forex con confianza y precisión.
Currency pair | Minor/Major | Typical Spread (pips)* on our Premiere account | Typical Spread (pips)* on our Executive account | Fixed Leverage | Margin |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Major | 0.2 | 1.6 | 1:500 | 0.20% |
AUDUSD | Major | 0.2 | 2.1 | 1:500 | 0.20% |
USDCHF | Major | 0.2 | 2.5 | 1:33 | 3% |
USDJPY | Major | 0.2 | 2.1 | 1:500 | 0.20% |
NZDUSD | Major | 0.7 | 2.2 | 1:500 | 0.20% |
EURCHF | Major | 0.2 | 2.2 | 1:33 | 3% |
EURGBP | Major | 0.9 | 2.3 | 1:500 | 0.20% |
EURJPY | Major | 0.4 | 2.5 | 1:500 | 0.20% |
USDCAD | Major | 0.6 | 2.5 | 1:500 | 0.20% |
GBPUSD | Major | 0.2 | 2.3 | 1:500 | 0.20% |
GBPJPY | Major | 1.5 | 3.1 | 1:500 | 0.20% |
GBPCHF | Major | 1.9 | 4.3 | 1:33 | 3% |
HKDJPY | Exotic | 0.9 | 1.1 | 1:50 | 2.00% |
CADJPY | Minor | 1.5 | 2.4 | 1:500 | 0.20% |
AUDJPY | Minor | 1.3 | 2.9 | 1:500 | 0.20% |
EURAUD | Minor | 0.4 | 2.9 | 1:500 | 0.20% |
EURCAD | Minor | 0.4 | 2.8 | 1:500 | 0.20% |
NZDJPY | Minor | 0.4 | 3 | 1:500 | 0.20% |
AUDCAD | Minor | 1.7 | 3.5 | 1:500 | 0.20% |
AUDCHF | Minor | 1.6 | 3.2 | 1:33 | 3% |
AUDNZD | Minor | 1.6 | 3 | 1:500 | 0.20% |
CADCHF | Minor | 1.6 | 3.5 | 1:33 | 3% |
CHFJPY | Minor | 1.5 | 3.3 | 1:33 | 3% |
EURNZD | Minor | 0.4 | 3.8 | 1:500 | 0.20% |
GBPCAD | Minor | 2.1 | 4.4 | 1:500 | 0.20% |
GBPAUD | Minor | 0.4 | 4.5 | 1:500 | 0.20% |
GBPNZD | Minor | 0.4 | 5.1 | 1:500 | 0.20% |
GBPSGD | Exotic | 2.5 | 5.1 | 1:50 | 2.00% |
AUDSGD | Exotic | 3 | 4.7 | 1:50 | 2.00% |
CADSGD | Exotic | 2.5 | 4.5 | 1:50 | 2.00% |
CHFSGD | Exotic | 3.8 | 6 | 1:33 | 3% |
EURDKK | Exotic | 5 | 10.5 | 1:50 | 2.00% |
EURMXN | Exotic | 41.5 | 56.8 | 1:50 | 2.00% |
EURNOK | Exotic | 18.1 | 25 | 1:50 | 2.00% |
EURPLN | Exotic | 8.9 | 25.4 | 1:50 | 2.00% |
EURSEK | Exotic | 15.7 | 21.8 | 1:50 | 2.00% |
EURSGD | Exotic | 2.4 | 4.8 | 1:50 | 2.00% |
EURTRY | Exotic | 23.7 | 43.2 | 1:10 | 10% |
GBPHKD | Exotic | 15.1 | 23.4 | 1:50 | 2.00% |
GBPNOK | Exotic | 30 | 36 | 1:50 | 2.00% |
GBPSEK | Exotic | 40.2 | 52.8 | 1:50 | 2.00% |
MXNJPY | Exotic | 1 | 1.1 | 1:50 | 2.00% |
NOKJPY | Exotic | 1.1 | 1.3 | 1:50 | 2.00% |
NOKSEK | Exotic | 6.6 | 10.2 | 1:50 | 2.00% |
NZDCAD | Minor | 1.9 | 3.3 | 1:500 | 0.20% |
NZDCHF | Minor | 1.9 | 3.3 | 1:33 | 3% |
NZDSGD | Exotic | 2.9 | 4.1 | 1:50 | 2.00% |
SEKJPY | Exotic | 1.2 | 1.4 | 1:50 | 2.00% |
SGDJPY | Exotic | 1.4 | 3.2 | 1:50 | 2.00% |
USDCNH | Exotic | 6.1 | 13.3 | 1:50 | 2.00% |
USDDKK | Exotic | 6.7 | 12.4 | 1:50 | 2.00% |
USDHKD | Exotic | 4 | 13.4 | 1:50 | 2.00% |
USDNOK | Exotic | 16.7 | 21.7 | 1:50 | 2.00% |
USDMXN | Exotic | 33 | 35.6 | 1:50 | 2.00% |
USDPLN | Exotic | 9.7 | 26.9 | 1:50 | 2.00% |
USDRUB | Exotic | 20 | 40 | 1:50 | 2.00% |
USDSEK | Exotic | 15.8 | 22.2 | 1:50 | 2.00% |
USDSGD | Exotic | 1.4 | 3 | 1:50 | 2.00% |
USDTRY | Exotic | 15.4 | 17.6 | 1:10 | 10% |
USDZAR | Exotic | 41 | 60 | 1:50 | 2.00% |
EURHKD | Exotic | 9.2 | 17.1 | 1:50 | 2.00% |
AUDCNH | Exotic | 50 | 44.9 | 1:50 | 2.00% |
AUDHKD | Exotic | 50 | 49.4 | 1:50 | 2.00% |
CNHJPY | Exotic | 0.65 | 0.45 | 1:50 | 2.00% |
GBPCNH | Exotic | 119.9 | 89.9 | 1:50 | 2.00% |
NZDCNH | Exotic | 0.66 | 0.5 | 1:50 | 2.00% |
EURZAR | Exotic | – | – | 1:50 | 2.00% |
GBPZAR | Exotic | – | – | 1:50 | 2.00% |
Como bróker Forex líder, SEC Markets brinda acceso a una impresionante selección de 65 pares comerciales, que incluyen pares de divisas mayores, menores y exóticas. Esta diversa oferta le permite explorar diversas oportunidades de mercado, cubrir sus posiciones de manera efectiva y capitalizar las tendencias económicas globales.
Libere todo el potencial de su capital comercial con nuestras generosas opciones de apalancamiento de hasta 1:500. El apalancamiento le permite controlar posiciones más grandes con una fracción del valor comercial total, lo que aumenta sus ganancias potenciales. Sin embargo, es esencial recordar que un mayor apalancamiento también aumenta el riesgo, y siempre fomentamos las prácticas comerciales responsables.
Los precios transparentes son el núcleo de nuestros valores en SEC Markets. Benefíciese de diferenciales brutos ultracompetitivos a partir de tan solo 0,0 pips en nuestros CFD de Forex. Sin cargos ni recargos ocultos, puede estar seguro de que está accediendo al mercado Forex en condiciones óptimas para operar.
En el vertiginoso mundo de las operaciones de cambio, cada milisegundo cuenta. En SEC Markets, hemos invertido en tecnología de vanguardia para garantizar la ejecución ultrarrápida de sus operaciones. Esto garantiza un deslizamiento mínimo y mejora la precisión de sus estrategias comerciales, brindándole una ventaja competitiva en los mercados.
La liquidez es vital en el comercio de divisas, ya que garantiza la ejecución fluida de las órdenes y las discrepancias de precios mínimas. Nuestra extensa red de proveedores de liquidez garantiza una gran liquidez, lo que le permite ingresar y salir de posiciones sin problemas, incluso durante una alta volatilidad del mercado.
Para complementar nuestras condiciones comerciales excepcionales, ofrecemos las funciones mejoradas de MetaTrader 5, en las que encontrará el entorno comercial perfecto para satisfacer sus necesidades en SEC Markets.
En SEC Markets, nos enorgullecemos de nuestro compromiso con la excelencia y nuestra dedicación para ofrecer las mejores condiciones comerciales del mercado. Nuestro enfoque en la innovación, la tecnología y la satisfacción del cliente nos ha convertido en la opción preferida de los comerciantes de todo el mundo.
Descubra el mundo de las operaciones de cambio con CFD en SEC Markets y aproveche nuestras condiciones comerciales inigualables para llevar su viaje comercial a nuevas alturas. ¡Comience a operar con nosotros hoy y desbloquee todo su potencial comercial!
SEC Markets | Todos los derechos reservados | Powered and Designed by SoftwareCy