Na SEC Markets, entendemos que a negociação bem-sucedida exige não apenas experiência, mas também as ferramentas e condições certas. Nosso compromisso com a excelência nos levou a oferecer vantagens inigualáveis na forma de negociação de Contrato por Diferença (CFD) em Forex.
Com foco em oferecer a melhor experiência de negociação para nossos clientes, capacitamos os traders a navegar no mundo dinâmico do Forex com confiança e precisão.
| Currency pair | Minor/Major | Typical Spread (pips)* on our Premiere account | Typical Spread (pips)* on our Executive account | Fixed Leverage | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Major | 0.2 | 1.6 | 1:500 | 0.20% |
| AUDUSD | Major | 0.2 | 2.1 | 1:500 | 0.20% |
| USDCHF | Major | 0.2 | 2.5 | 1:33 | 3% |
| USDJPY | Major | 0.2 | 2.1 | 1:500 | 0.20% |
| NZDUSD | Major | 0.7 | 2.2 | 1:500 | 0.20% |
| EURCHF | Major | 0.2 | 2.2 | 1:33 | 3% |
| EURGBP | Major | 0.9 | 2.3 | 1:500 | 0.20% |
| EURJPY | Major | 0.4 | 2.5 | 1:500 | 0.20% |
| USDCAD | Major | 0.6 | 2.5 | 1:500 | 0.20% |
| GBPUSD | Major | 0.2 | 2.3 | 1:500 | 0.20% |
| GBPJPY | Major | 1.5 | 3.1 | 1:500 | 0.20% |
| GBPCHF | Major | 1.9 | 4.3 | 1:33 | 3% |
| HKDJPY | Exotic | 0.9 | 1.1 | 1:50 | 2.00% |
| CADJPY | Minor | 1.5 | 2.4 | 1:500 | 0.20% |
| AUDJPY | Minor | 1.3 | 2.9 | 1:500 | 0.20% |
| EURAUD | Minor | 0.4 | 2.9 | 1:500 | 0.20% |
| EURCAD | Minor | 0.4 | 2.8 | 1:500 | 0.20% |
| NZDJPY | Minor | 0.4 | 3 | 1:500 | 0.20% |
| AUDCAD | Minor | 1.7 | 3.5 | 1:500 | 0.20% |
| AUDCHF | Minor | 1.6 | 3.2 | 1:33 | 3% |
| AUDNZD | Minor | 1.6 | 3 | 1:500 | 0.20% |
| CADCHF | Minor | 1.6 | 3.5 | 1:33 | 3% |
| CHFJPY | Minor | 1.5 | 3.3 | 1:33 | 3% |
| EURNZD | Minor | 0.4 | 3.8 | 1:500 | 0.20% |
| GBPCAD | Minor | 2.1 | 4.4 | 1:500 | 0.20% |
| GBPAUD | Minor | 0.4 | 4.5 | 1:500 | 0.20% |
| GBPNZD | Minor | 0.4 | 5.1 | 1:500 | 0.20% |
| GBPSGD | Exotic | 2.5 | 5.1 | 1:50 | 2.00% |
| AUDSGD | Exotic | 3 | 4.7 | 1:50 | 2.00% |
| CADSGD | Exotic | 2.5 | 4.5 | 1:50 | 2.00% |
| CHFSGD | Exotic | 3.8 | 6 | 1:33 | 3% |
| EURDKK | Exotic | 5 | 10.5 | 1:50 | 2.00% |
| EURMXN | Exotic | 41.5 | 56.8 | 1:50 | 2.00% |
| EURNOK | Exotic | 18.1 | 25 | 1:50 | 2.00% |
| EURPLN | Exotic | 8.9 | 25.4 | 1:50 | 2.00% |
| EURSEK | Exotic | 15.7 | 21.8 | 1:50 | 2.00% |
| EURSGD | Exotic | 2.4 | 4.8 | 1:50 | 2.00% |
| EURTRY | Exotic | 23.7 | 43.2 | 1:10 | 10% |
| GBPHKD | Exotic | 15.1 | 23.4 | 1:50 | 2.00% |
| GBPNOK | Exotic | 30 | 36 | 1:50 | 2.00% |
| GBPSEK | Exotic | 40.2 | 52.8 | 1:50 | 2.00% |
| MXNJPY | Exotic | 1 | 1.1 | 1:50 | 2.00% |
| NOKJPY | Exotic | 1.1 | 1.3 | 1:50 | 2.00% |
| NOKSEK | Exotic | 6.6 | 10.2 | 1:50 | 2.00% |
| NZDCAD | Minor | 1.9 | 3.3 | 1:500 | 0.20% |
| NZDCHF | Minor | 1.9 | 3.3 | 1:33 | 3% |
| NZDSGD | Exotic | 2.9 | 4.1 | 1:50 | 2.00% |
| SEKJPY | Exotic | 1.2 | 1.4 | 1:50 | 2.00% |
| SGDJPY | Exotic | 1.4 | 3.2 | 1:50 | 2.00% |
| USDCNH | Exotic | 6.1 | 13.3 | 1:50 | 2.00% |
| USDDKK | Exotic | 6.7 | 12.4 | 1:50 | 2.00% |
| USDHKD | Exotic | 4 | 13.4 | 1:50 | 2.00% |
| USDNOK | Exotic | 16.7 | 21.7 | 1:50 | 2.00% |
| USDMXN | Exotic | 33 | 35.6 | 1:50 | 2.00% |
| USDPLN | Exotic | 9.7 | 26.9 | 1:50 | 2.00% |
| USDRUB | Exotic | 20 | 40 | 1:50 | 2.00% |
| USDSEK | Exotic | 15.8 | 22.2 | 1:50 | 2.00% |
| USDSGD | Exotic | 1.4 | 3 | 1:50 | 2.00% |
| USDTRY | Exotic | 15.4 | 17.6 | 1:10 | 10% |
| USDZAR | Exotic | 41 | 60 | 1:50 | 2.00% |
| EURHKD | Exotic | 9.2 | 17.1 | 1:50 | 2.00% |
| AUDCNH | Exotic | 50 | 44.9 | 1:50 | 2.00% |
| AUDHKD | Exotic | 50 | 49.4 | 1:50 | 2.00% |
| CNHJPY | Exotic | 0.65 | 0.45 | 1:50 | 2.00% |
| GBPCNH | Exotic | 119.9 | 89.9 | 1:50 | 2.00% |
| NZDCNH | Exotic | 0.66 | 0.5 | 1:50 | 2.00% |
| EURZAR | Exotic | – | – | 1:50 | 2.00% |
| GBPZAR | Exotic | – | – | 1:50 | 2.00% |

Como uma corretora líder de Forex, a SEC Markets fornece acesso a uma seleção impressionante de 65 pares de negociação, com pares de moedas principais, secundárias e exóticas. Essa oferta diversificada permite que você explore várias oportunidades de mercado, proteja suas posições de forma eficaz e capitalize as tendências econômicas globais.

Libere todo o potencial de seu capital de negociação com nossas generosas opções de alavancagem de até 1:500. A alavancagem permite que você controle posições maiores com uma fração do valor total da negociação, ampliando seus lucros potenciais. No entanto, é essencial lembrar que uma alavancagem maior também aumenta o risco, e sempre incentivamos práticas de negociação responsáveis.

Preços transparentes estão no centro de nossos valores na SEC Markets. Beneficie-se de spreads brutos ultracompetitivos a partir de apenas 0,0 pips em nossos CFDs de Forex. Sem taxas ocultas ou mark-ups, você pode ter certeza de que está acessando o mercado Forex com condições de negociação ideais.

No mundo acelerado da negociação de Forex, cada milissegundo conta. Na SEC Markets, investimos em tecnologia de ponta para garantir a execução extremamente rápida de suas negociações. Isso garante o mínimo de derrapagem e aumenta a precisão de suas estratégias de negociação, dando-lhe uma vantagem competitiva nos mercados.

A liquidez é vital nas negociações de Forex, pois garante a execução tranquila das ordens e discrepâncias mínimas de preço. Nossa ampla rede de provedores de liquidez garante uma liquidez profunda, permitindo que você entre e saia de posições sem problemas, mesmo durante a alta volatilidade do mercado.

Para complementar nossas condições excepcionais de negociação, oferecemos os recursos aprimorados do MetaTrader 5, no qual você encontrará o ambiente de negociação perfeito para atender às suas necessidades na SEC Markets.
Na SEC Markets, temos orgulho de nosso compromisso com a excelência e nossa dedicação em oferecer as melhores condições de negociação do mercado. Nosso foco em inovação, tecnologia e satisfação do cliente nos tornou a escolha preferida dos traders em todo o mundo.
Descubra o mundo da negociação de Forex com CFDs na SEC Markets e aproveite nossas condições de negociação incomparáveis para elevar sua jornada de negociação a novos patamares. Comece a negociar conosco hoje e libere todo o seu potencial de negociação!
Capacitar os comerciantes com conhecimentos especializados e ferramentas abrangentes para uma navegação bem sucedida no mercado.
SEC Markets | Todos os direitos reservados | Desenvolvido e projetado por SoftwareCy