Name | Major/Minor | SEC’s Abbreviation | Type | Typical Spread (as a decimal) | Margin | Fixed Leverage | Contract size (1 lot) | PL of 1 lot | Min/Max trade size | Commission USD per lot | Trading Hours GMT Monday-thrusday/Friday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan 225 | Major | JP225 Roll | Rolling | 11 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 JPY per 1.0 move | 1 / 300 | Commission FREE | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:00, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57 |
EU Stocks 50 | Major | EU50 Roll | Rolling | 1.5 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 EUR per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 23:15 – 24:00 Mon-Thu 00:00 – 20:00, 23:15 – 24:00, Fri 00:00 – 19:57 |
France 40 | Major | FR40 Roll | Rolling | 1.8 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 EUR per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 22:00-24:00, Mon-Thu 00:00-20:15, 20:30-21:00, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:12 |
Germany 30 | Major | DE30 Roll | Rolling | 1 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 EUR per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 22:00-24:00, Mon-Thu 00:00-20:15, 20:30-21:00, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:12 |
Hong Kong 50 | Minor | HK50 Roll | Rolling | 13 | 1% | 1:100 | 1 index point | 1 HKD per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Mon-Thu 01:15-04:00, 05:00-08:30, Fri 09:15-18:57 |
UK 100 | Major | UK100 Roll | Rolling | 1.2 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 GBP per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 22:00-24:00, Mon-Thu 00:00-20:15, 20:30-21:00, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:12 |
US SPX 500 | Major | US500 Roll | Rolling | 0.55 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 USD per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:15, 20:30-21:00, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:15, 20:30-20:57 |
US Tech 100 | Major | UT100 Roll | Rolling | 1 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 USD per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:15, 20:30-21:00, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:15, 20:30-20:57 |
US Wall Street 30 | Major | US30 Roll | Rolling | 1.5 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 USD per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:15, 20:30-21:00, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:15, 20:30-20:57 |
Spain 35 | Minor | ES35 Roll | Rolling | 7 | 2% | 1:50 | 1 index point | 1 EUR per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Mon-Thu 06:00-18:00, Fri 06:00-17:57 |
Australia 200 | Major | AUS200 Roll | Rolling | 2 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 AUD per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 22:50-24:00 Mon-Thu 00:00-05:30, 06:10-19:59, 22:50-24:00 Fri 00:00-05:30, 06:10-19:57 |
China A50 | Minor | CHINA50Roll | Rolling | – | 5% | 1:20 | 10 index point | 10 CNH per 1.0 move | 0.1/300 | Commission FREE | Mon-Thu 01:00 – 08:30, 09:00 – 20:45 Fri 01:00 – 08:30, 09:00 – 20:43 |
China H-Shares | Minor | Chshares | Rolling | – | 3% | 1:33 | 1 index point | 1 HKD per 1.0 move | 0.2 / 300 | Commission FREE | Mon-Thu 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:30, Fri 09:15 – 18:57 |
Russell 2000 | Minor | RUSS2000 | Rolling | – | 1% | 1:100 | 1 index point | 1 USD per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 22:00 – 24:00 Mon-Thu 00:00 – 20:15, 20:30 – 21:00, 22:00 – 24:00 Fri 00:00 – 20:15, 20:30 – 20:57 |
通过指数交易,您可以接触到代表特定市场或行业的一篮子股票,从而分散您的投资组合。无论您是对标准普尔 500 指数、纳斯达克指数等领先股票指数的表现感兴趣,还是对富时 100 指数或 DAX 30 指数等地区性指数感兴趣,我们都有多种指数可满足您的交易偏好。
指数差价合约交易的重要优势之一是可使用高达 1:200 的杠杆,这使您可以用总交易价值的一小部分来控制更大的仓位。在 SEC Markets,我们提供慷慨的杠杆选项,使您能够放大潜在回报。但是,必须负责任地使用杠杆,并意识到与之相关的风险增加。
指数差价合约为您的整体投资组合提供了一种有效的对冲方式,使其免受市场下滑的影响。在市场波动加剧时,利用指数对冲可以帮助您抵消股票投资的潜在损失,保护您的资本并有效管理风险。
通过 SEC Markets,您可以轻松访问跨越各大洲和经济区域的各种全球指数。您只需通过一个交易账户,即可深入了解国际经济,把握全球经济趋势。
在 SEC Markets,我们优先考虑成功交易所需的技术和工具。我们最先进的交易平台提供实时报价、先进的图表工具、技术指标和专家顾问,为您做出明智的交易决策提供优势。
全球指数遵循不同的时区,让您可以全天候进行交易。无论您身处何地或在哪个时区,都能利用不同地区的市场动向,随时抓住交易机会。